<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Quién es el loco? &#8211; Por E. Raúl Zaffaroni	</title>
	<atom:link href="https://lateclaenerevista.com/quien-es-el-loco-por-e-raul-zaffaroni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lateclaenerevista.com/quien-es-el-loco-por-e-raul-zaffaroni/</link>
	<description>Una Revista de Opinión</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 22:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Mario		</title>
		<link>https://lateclaenerevista.com/quien-es-el-loco-por-e-raul-zaffaroni/#comment-217643</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 22:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lateclaenerevista.com/?p=19570#comment-217643</guid>

					<description><![CDATA[Locos hay en todos lados. El 1% de la población prácticamente. Muy común. Pero lo que no es común es que un colifa como el que nos gobierna haya llegado por los votos. Y que las urnas lo hayan revalidado después de dos años de gestión desquiciada a la vista de todos. Eso es lo grave. Hasta hace muy poco era un 40% de la población argentina (4 de cada 10 votantes). Eso es una locura. Porque Milei se va a ir. Pero los votantes se van a quedar. Y la verdad, no parece ser que todos esos lo banquen simplemente &quot;para que no ganen los kukas&quot; o cualquier cosa que huela a peronismo. Hay una proporción sustancial de ese 40% que lo banca en serio, le festejan las gracias, lo admiran, y quizás se le parecen (o se le quieren parecer). Eso es lo más grave. No es el caso de Calígula o Heliogábalo, que llegaron al poder por herencia. A nuestro cachivache lo votaron, y más de una vez, en elecciones limpias... Es decir que son muchos los locos que lo bancan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Locos hay en todos lados. El 1% de la población prácticamente. Muy común. Pero lo que no es común es que un colifa como el que nos gobierna haya llegado por los votos. Y que las urnas lo hayan revalidado después de dos años de gestión desquiciada a la vista de todos. Eso es lo grave. Hasta hace muy poco era un 40% de la población argentina (4 de cada 10 votantes). Eso es una locura. Porque Milei se va a ir. Pero los votantes se van a quedar. Y la verdad, no parece ser que todos esos lo banquen simplemente «para que no ganen los kukas» o cualquier cosa que huela a peronismo. Hay una proporción sustancial de ese 40% que lo banca en serio, le festejan las gracias, lo admiran, y quizás se le parecen (o se le quieren parecer). Eso es lo más grave. No es el caso de Calígula o Heliogábalo, que llegaron al poder por herencia. A nuestro cachivache lo votaron, y más de una vez, en elecciones limpias&#8230; Es decir que son muchos los locos que lo bancan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mario carlos Casalla		</title>
		<link>https://lateclaenerevista.com/quien-es-el-loco-por-e-raul-zaffaroni/#comment-217620</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario carlos Casalla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lateclaenerevista.com/?p=19570#comment-217620</guid>

					<description><![CDATA[Excelente nota de Raúl Zaffaroni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente nota de Raúl Zaffaroni</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
